28.01 - 3.02 | 1. tydzień bez słodyczy |
4.02 - 10.02 | 2. tydzień bez napoi gazowanych i chipsów |
11.02 - 17.02 | 3. tydzień bez słodyczy |
18.02 - 24.02 | 4. tydzień bez fastfoodów i chipsów |
25.02 - 3.03 | 5. tydzień bez słodyczy i napoi gazowanych |
4.03 - 10.03 | 6. tydzień bez słodyczy i chipsów |
11.03 - 17.03 | 7. tydzień bez słodyczy, napoi gazowanych i fastfoodów |
18.03 - 24.03 | 8. tydzień bez napoi gazowanych i chipsów |
25.03 - 31.03 | 9. tydzień bez słodyczy i fastfoodów |
1.04 - 7.04 | 10. tydzień bez słodyczy, napoi gazowanych i chipsów |
8.04 - 14.04 | 11. tydzień bez słodyczy i chipsów |
15.04 - 21.04 | 12. tydzień bez słodyczy, napoi gazowanych, chipsów i fastfoodów |
22.04 - 28.04 | 13. tydzień bez napoi gazowanych, fastfoodów |
29.04 - 5.05 | 14. tydzień bez słodyczy, napoi gazowanych, chipsów i fastfoodów |
6.05 - 12.05 | 15. tydzień bez słodyczy, chipsów i napoi gazowanych |
13.05 - 19.05 | 16. tydzień bez słodyczy, napoi gazowanych, chipsów i fastfoodów |
20.05 - 26.05 | 17. tydzień bez słodyczy, chipsów i fastfoodów |
27.05 - 2.06 | 18. tydzień bez słodyczy, napoi gazowanych, chipsów i fastfoodów |
3.06 - 9.06 | 19. tydzień bez słodyczy, napoi gazowanych, chipsów i fastfoodów |
10.06 - 16.06 | 20. tydzień bez słodyczy, napoi gazowanych, chipsów i fastfoodów |
Będzie mi trudno i to bardzo.. Największy problem będę miała z fastfoodami ,chipsami i przede wszystkim słodyczami. Jednak uważam,że taki wysiłek tylko i wyłącznie nam posłuży. Z inicjatywą wyszła A.
Korzyści z takiej diety:
-oczywiście poprawa stanu włosów, może pomoże mi to w zmniejszeniu wydzielanego sebum przez moje włosy? O tym przekonam się już wkrótce
-spadek wagi. Jedzenie umieszczone w tabeli przyczynia się do wzrostu naszej wagi
-Nie od dziś wiadomo,że jedzenie te jest bardzo nie zdrowe..
Tak więc serdecznie zachęcam Was do wzięcia udziału w tej akcji. Naprawdę się opłaca
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz